硬質(zhì)鍍膜設(shè)備 當(dāng)前位置:主頁 > 鍍膜設(shè)備 > 硬質(zhì)鍍膜設(shè)備 >
- 詳細介紹
AS500是全自動、試驗(小)型、多功能PVD硬質(zhì)鍍膜涂層設(shè)備,具體技術(shù)規(guī)格如下:
設(shè)備展示
| 真空室尺寸 | Ø760mm * H700mm |
| 均勻可鍍區(qū) | Ø500mm * H300mm |
| 極限真空度 | 3.0*10-4Pa |
| 壓升率 | 0.33Pa/hr(常態(tài)) |
| 冷卻水 | 5ton/hr |
| 占據(jù)空間 | 4.0*3.0*3.5m3 |
| 真空室 | 日韓304不銹鋼,雙層內(nèi)襯,五年質(zhì)保 |
| 抽氣系統(tǒng) | Edwards/Leybold磁懸浮分子泵+Leybold粗抽泵 |
| 真空檢測 | Inficond薄膜規(guī)+SKY90復(fù)合真空計 |
| 流量控制 | 七星華創(chuàng)7S-CS200數(shù)字流量計/Brooks/MKS/AE |
| 轉(zhuǎn)架 | 可移出式下轉(zhuǎn)架(4軸) |
| 陰極電弧 | 最多2組(4套)4G-CAE(靶材規(guī)格100*20) |
| 磁控濺射 | 最多2組(4套)柱狀或者平面 |
| 氣體離子源 | 陽極層流型氣體離子源1套 |
| 偏壓電源 | AE Pinnacle Plus 10KW/ Huettinger 18KW |
| 智能源擋板 | 1套,實現(xiàn)鍍膜前的靶材預(yù)清洗 |
| 加熱系統(tǒng) | 最高500度,3根熱電偶監(jiān)測 |
| 冷卻水循環(huán)系統(tǒng) | 配日本SMC水流開關(guān),智能控制 |
| 電氣元件 | 日本歐姆龍PLC、端子、施耐德等空開、接觸器 |
可選裝如下配置:
1、HIPIMS高能脈沖磁控濺射系統(tǒng)
2、獨立公自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)架結(jié)構(gòu)
3、超高真空爐體 5.0* 10-5Pa
4、Gencoa:Speedflo system
5、標準夾具
分享給朋友:










京公網(wǎng)安備 11010502053715號